Evaluatie Mijn Gelderland
Over deze evaluatie
- Rapport auteur
- Luc Stuart
- Evaluatie opdrachtgever
- Provincie Gelderland
- Evaluatiedatum
- Mon Nov 27 2023
Managementsamenvatting
Scope van de evaluatie
- Website naam
- Mijn Gelderland
- Scope van de website
- De gehele inlogpagina van provincie Gelderland, te vinden op www.mijn.gelderland.nl
- WCAG Versie
- 2.1
- Conformiteitsdoel
- AA
- Basisniveau van toegankelijkheid-ondersteuning
- De website is geschikt voor alle gangbare browsers en hulpapparatuur.
- Verdere onderzoeksvereisten
- Niet ingevuld
Uitgebreide toetsresultaten
Samenvatting
Gerapporteerd over 50 van 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.
- 45 Voldoende
- 0 Onvoldoende
- 0 Onbekend
- 5 Niet van toepassing
- 0 Niet getoetst
Alle resultaten
1 Waarneembaar
1.1 Tekstalternatieven
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
1.1.1: Niet-tekstuele content | Uitkomst: Voldoende |
1.2 Op tijd gebaseerde media
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) | Uitkomst: Niet van toepassing | |
1.2.2: Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) | Uitkomst: Niet van toepassing | |
1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) | Uitkomst: Niet van toepassing | |
1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) | Uitkomst: Niet van toepassing | |
1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen) | Uitkomst: Niet van toepassing |
1.3 Aanpasbaar
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
1.3.1: Info en relaties | Uitkomst: Voldoende | |
1.3.2: Betekenisvolle volgorde | Uitkomst: Voldoende | |
1.3.3: Zintuiglijke eigenschappen | Uitkomst: Voldoende | |
1.3.4: Weergavestand | Uitkomst: Voldoende | |
1.3.5: Identificeer het doel van de input | Uitkomst: Voldoende |
1.4 Onderscheidbaar
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
1.4.1: Gebruik van kleur | Uitkomst: Voldoende | |
1.4.2: Geluidsbediening | Uitkomst: Voldoende | |
1.4.3: Contrast (minimum) | Uitkomst: Voldoende | |
1.4.4: Herschalen van tekst | Uitkomst: Voldoende | |
1.4.5: Afbeeldingen van tekst | Uitkomst: Voldoende | |
1.4.10: Reflow | Uitkomst: Voldoende | |
1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content | Uitkomst: Voldoende | |
1.4.12: Tekstafstand | Uitkomst: Voldoende | |
1.4.13: Content bij hover of focus | Uitkomst: Voldoende |
2 Bedienbaar
2.1 Toetsenbordtoegankelijk
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.1.1: Toetsenbord | Uitkomst: Voldoende | |
2.1.2: Geen toetsenbordval | Uitkomst: Voldoende | |
2.1.4: Enkel teken sneltoetsen | Uitkomst: Voldoende |
2.2 Genoeg tijd
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.2.1: Timing aanpasbaar | Uitkomst: Voldoende | |
2.2.2: Pauzeren, stoppen, verbergen | Uitkomst: Voldoende |
2.3 Toevallen en fysieke reacties
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.3.1: Drie flitsen of beneden drempelwaarde | Uitkomst: Voldoende |
2.4 Navigeerbaar
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.4.1: Blokken omzeilen | Uitkomst: Voldoende | |
2.4.2: Paginatitel | Uitkomst: Voldoende | |
2.4.3: Focus volgorde | Uitkomst: Voldoende | |
2.4.4: Linkdoel (in context) | Uitkomst: Voldoende | |
2.4.5: Meerdere manieren | Uitkomst: Voldoende | |
2.4.6: Koppen en labels | Uitkomst: Voldoende | |
2.4.7: Focus zichtbaar | Uitkomst: Voldoende |
2.5 Input Modaliteiten
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.5.1: Aanwijzergebaren | Uitkomst: Voldoende | |
2.5.2: Aanwijzerannulering | Uitkomst: Voldoende | |
2.5.3: Label in naam | Uitkomst: Voldoende | |
2.5.4: Bewegingsactivering | Uitkomst: Voldoende |
3 Begrijpelijk
3.1 Leesbaar
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
3.1.1: Taal van de pagina | Uitkomst: Voldoende | |
3.1.2: Taal van onderdelen | Uitkomst: Voldoende |
3.2 Voorspelbaar
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
3.2.1: Bij focus | Uitkomst: Voldoende | |
3.2.2: Bij input | Uitkomst: Voldoende | |
3.2.3: Consistente navigatie | Uitkomst: Voldoende | |
3.2.4: Consistente identificatie | Uitkomst: Voldoende |
3.3 Assistentie bij invoer
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
3.3.1: Foutidentificatie | Uitkomst: Voldoende | |
3.3.2: Labels of instructies | Uitkomst: Voldoende | |
3.3.3: Foutsuggestie | Uitkomst: Voldoende | |
3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens | Uitkomst: Voldoende |
4 Robuust
4.1 Compatibel
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
4.1.1: Parsen | Uitkomst: Voldoende | |
4.1.2: Naam, rol, waarde | Uitkomst: Voldoende | |
4.1.3: Statusberichten | Uitkomst: Voldoende |
Sample met getoetste webpagina's
- Homepage - www.mijn.gelderland.nl
- Loginpagina - https://mijn.gelderland.nl/login/home/
- Toegankelijkheidspagina - https://mijn.gelderland.nl/login/home/toegankelijkheid
- Login - https://mijn.tst.gelderland.nl/login/home?%2b7Z9CMqkokNaZ8Kv%2bE%2fLRyDnZP8pygaDRdK%2fuaYOxIs%3d=&eGGOtWNDh9zVaH6rJ6ax5Y7DYmI3x1BbZ%2btVN03A02z6aIXb1XVV%2fNzKGDFbpXQdNLqiJnhoDjJvpZizGY%2fjlLBJRw%2biV%2fbNxQM4HBHZQWr%2fqjgx6Amz%2fbmT1%2f%2bcJ5nffQnvK0ZdpBiLc0ZbtgbJmA%3d%3d=
Webtechnologie
HTML,CSS,WAI-ARIA,JavaScript
Onderbouwing van de evaluatie
Evaluatie uitgevoerd met: Microsoft Edge versie 115.0.1901.183