Evaluatie Badwaterkwaliteitssysteem
Over deze evaluatie
- Rapport auteur
- Luc Stuart
- Evaluatie opdrachtgever
- Provincie Gelderland
- Evaluatiedatum
- Tue Jan 02 2024
Managementsamenvatting
De applicatie is gedeeltelijk toegankelijk, enkele criteria voldoen niet.
Scope van de evaluatie
- Website naam
- BKS handhaver
- Scope van de website
- Alle webcontente van de interne applicatie voor handhavers van BKS, te vinden op https://bks.prvgld.nl
- WCAG Versie
- 2.1
- Conformiteitsdoel
- AA
- Basisniveau van toegankelijkheid-ondersteuning
- De website is geschikt voor alle gangbare browsers en hulpapparatuur.
- Verdere onderzoeksvereisten
- Niet ingevuld
Uitgebreide toetsresultaten
Samenvatting
Gerapporteerd over 50 van 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.
- 34 Voldoende
- 8 Onvoldoende
- 0 Onbekend
- 8 Niet van toepassing
- 0 Niet getoetst
Alle resultaten
1 Waarneembaar
1.1 Tekstalternatieven
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
1.1.1: Niet-tekstuele content | Uitkomst: Voldoende |
1.2 Op tijd gebaseerde media
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) | Uitkomst: Niet van toepassing | |
1.2.2: Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) | Uitkomst: Niet van toepassing | |
1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) | Uitkomst: Niet van toepassing | |
1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) | Uitkomst: Niet van toepassing | |
1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen) | Uitkomst: Niet van toepassing |
1.3 Aanpasbaar
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
1.3.1: Info en relaties | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Voor de dropdown bassin heet het label 'zuiveringsinstallatieType', deze komt dus niet overeen met de functionele veldnaam. |
1.3.2: Betekenisvolle volgorde | Uitkomst: Voldoende | |
1.3.3: Zintuiglijke eigenschappen | Uitkomst: Voldoende | |
1.3.4: Weergavestand | Uitkomst: Voldoende | |
1.3.5: Identificeer het doel van de input | Uitkomst: Voldoende |
1.4 Onderscheidbaar
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
1.4.1: Gebruik van kleur | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Locatieid krijgt bij verplichtvalidatie enkel een rode border, geen andere foutmelding. |
1.4.2: Geluidsbediening | Uitkomst: Niet van toepassing | |
1.4.3: Contrast (minimum) | Uitkomst: Voldoende | |
1.4.4: Herschalen van tekst | Uitkomst: Voldoende | |
1.4.5: Afbeeldingen van tekst | Uitkomst: Voldoende | |
1.4.10: Reflow | Uitkomst: Voldoende | |
1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content | Uitkomst: Voldoende | |
1.4.12: Tekstafstand | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Rolinformatie rechtsboven is niet volledig zichtbaar bij het inladen van een custom stylesheet. |
1.4.13: Content bij hover of focus | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: De aanvullende content van een hamburgermenu is in enkele gevallen niet aanwijsbaar. |
2 Bedienbaar
2.1 Toetsenbordtoegankelijk
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.1.1: Toetsenbord | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Invullen van een datum via kalender is niet bedienbaar met toetsenbord. |
2.1.2: Geen toetsenbordval | Uitkomst: Voldoende | |
2.1.4: Enkel teken sneltoetsen | Uitkomst: Voldoende |
2.2 Genoeg tijd
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.2.1: Timing aanpasbaar | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Er is een tijdslimiet ingesteld, deze is echter niet aanpasbaar of verlengbaar. |
2.2.2: Pauzeren, stoppen, verbergen | Uitkomst: Niet van toepassing |
2.3 Toevallen en fysieke reacties
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.3.1: Drie flitsen of beneden drempelwaarde | Uitkomst: Voldoende |
2.4 Navigeerbaar
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.4.1: Blokken omzeilen | Uitkomst: Voldoende | |
2.4.2: Paginatitel | Uitkomst: Voldoende | |
2.4.3: Focus volgorde | Uitkomst: Voldoende | |
2.4.4: Linkdoel (in context) | Uitkomst: Voldoende | |
2.4.5: Meerdere manieren | Uitkomst: Voldoende | |
2.4.6: Koppen en labels | Uitkomst: Voldoende | |
2.4.7: Focus zichtbaar | Uitkomst: Voldoende |
2.5 Input Modaliteiten
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
2.5.1: Aanwijzergebaren | Uitkomst: Voldoende | |
2.5.2: Aanwijzerannulering | Uitkomst: Voldoende | |
2.5.3: Label in naam | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Bij het toevoegen van een parameter, heeft het veld 'eenheid' het label 'naam'. |
2.5.4: Bewegingsactivering | Uitkomst: Niet van toepassing |
3 Begrijpelijk
3.1 Leesbaar
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
3.1.1: Taal van de pagina | Uitkomst: Voldoende | |
3.1.2: Taal van onderdelen | Uitkomst: Voldoende |
3.2 Voorspelbaar
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
3.2.1: Bij focus | Uitkomst: Voldoende | |
3.2.2: Bij input | Uitkomst: Voldoende | |
3.2.3: Consistente navigatie | Uitkomst: Voldoende | |
3.2.4: Consistente identificatie | Uitkomst: Onvoldoende | Bevindingen: Gebruikersrollen wordt op een andere pagina ook gebruikersbeheer genoemd. |
3.3 Assistentie bij invoer
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
3.3.1: Foutidentificatie | Uitkomst: Voldoende | |
3.3.2: Labels of instructies | Uitkomst: Voldoende | |
3.3.3: Foutsuggestie | Uitkomst: Voldoende | |
3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens | Uitkomst: Voldoende |
4 Robuust
4.1 Compatibel
Success Criterium | Uitkomst | Bevindingen |
---|---|---|
4.1.1: Parsen | Uitkomst: Voldoende | |
4.1.2: Naam, rol, waarde | Uitkomst: Voldoende | |
4.1.3: Statusberichten | Uitkomst: Voldoende |
Sample met getoetste webpagina's
- Homepage - https://bks.prvgld.nl/
- Rollenbeheer - https://bks.prvgld.nl/rollenbeheer
- Parameterbeheer - https://bks.prvgld.nl/parameterbeheer
- Badinrichtingen - https://bks.prvgld.nl/badinrichtingen
Webtechnologie
HTML,CSS,WAI-ARIA,JavaScript
Onderbouwing van de evaluatie
Evaluatie uitgevoerd met: Microsoft Edge versie 117.0.2045.55